摘要 | 分类,本期、累计门急诊人数,出院人数 | ||
---|---|---|---|
标签 | |||
数据集名称 | 各月医疗卫生机构医疗服务量 | 开放状态 | 无条件开放 |
所属主题 | 医疗卫生 | 来源部门 | 市卫生健康委 |
发布时间 | 2019-02-27 02:16 | 更新时间 | 2024-12-31 10:24 |
所属行业 | 更新频率 | 每月 |
下载次数: | 浏览次数: | 评价次数: | 平均得分: |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |